
Controller rau USB FLASH DRIVE
HG tus maub los yog Super Ceev USB 3.2 Gen 1 rau NAND Flash Memory interface controller. Cov nti no tau tsim tshwj xeeb los txhawb lub super ceev ntawm USB 3.2 Gen 1 thiab nws rov qab siv tau nrog USB 2.0 & 1.1.
HG2319-QFN32 maub los siv nrog PRAM (program RAM) architecture, uas tuaj yeem hloov kho firmware code txhua lub sijhawm yog tias xav tau. Qhov no muaj txiaj ntsig zoo rau lub sijhawm-rau-kev ua lag luam & Kev Tsim Khoom Loj, nrog rau cov teeb meem kev sib raug zoo nrog tus tswv tsev.
Los ntawm kev siv no ib nti USB 3.2 Gen 1 kev daws teeb meem, nws yuav txo tau ntau ntawm kev siv zog uas xav tau los ntawm R / D mus rau ntau lawm, nrog rau ua kom yooj yim cov teeb meem RMA. Nrog rau USB plug & play muaj nuj nqi thiab tsav tsheb-tsawg daws nrog rau feem ntau ntawm cov kev khiav hauj lwm systems, qhov kev daws teeb meem no tsis tsuas yog yooj yim rau nruab, tab sis kuj ceev thiab yooj yim rau siv rau cov neeg siv.
Controller nta
Kev them nyiaj yug Host Interfaces: USB 3.2 Gen 1
● Tau tshaj USB 3.2 Gen 1 Specification
● Rov qab siv tau nrog USB 2.0 & 1.1
● Txhawb Super ceev 5Gbit / thib ob
● Txhawb kev ceev 480Mbit / thib ob
● Kev them nyiaj yug puv ceev 12Mbit / thib ob
● Txhawb ib qho kev hloov pauv, ib qho kev cuam tshuam hloov pauv
● Txhawb nqa plaub qhov kev hloov pauv ntau
● Txhawb kev hloov pauv USB Bulk
◆ Endpoint 0: CONTROL hloov mus
◆ Endpoint 1: BULK hloov mus rau hauv kev lag luam
◆ Endpoint 2: BULK hloov mus rau OUT kev lag luam
Build-In NAND Flash Memory Interface
●Build-in hardware ECC Circuit Court.
● Txhawb MLC (ntau qib cell) NAND flash.
● Txhawb TLC (Triple qib cell) NAND flash.
●Txhawb Toggle 2.0 hom / ONFI 3.0
Txhawb 1.2V / 1.8V / 3.3V Flash I / O
● Txhawb Hauv-System Programming los ntawm USB Chaw nres nkoj
●Buffer SRAM: Max. 32K rau kev txhim kho kev ua haujlwm
● Pob: WQFN 32pin
● Kev Ua Haujlwm Voltage: 4.5V ~ 5.5V.
●USB bus-powered muaj peev xwm.
● Kev txuag hluav taws xob tau ua tiav
Thaiv daim duab

SSD Controller Specifications:
HG2258 | HG2262 | HG2263 | HG2271 | HG2273 | |
Interface | SATAII | Gen 3x4 NVMe | Gen 3x4 NVMe | uSB 3.2 Gen 2x1 | USB 3.2 Gen 2x2 |
Tiam | 40nm ua | 28nm ua | 28nm ua | 28nm ua | 28nm ua |
Pej thuam | MP | Cs | MP | cs | cs |
DRAM | N/A | DDR4 / DDR3L | N/A | N/A | N/A |
Channel | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 |
Ceev | 550/500 MB/s | 3400/3100 MB/s | 2500/2100 MB/s | 1100/1000 MB/s | 1600/1500 MB/s |
CE | 16 (Txog 1TB) | 32 (Txog 8TB) | 16 (Txog 2TB) | 16 (Txog 2TB) | 16 (Txog 4TB) |
NAND | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC | 3D TLC/QLC |
Kev daws thiab Kev Ua Haujlwm:
Kev daws teeb meem | Muaj peev xwm | Tuag Loj | CE# | Tuag# | Nyeem (MB/s) | Seq.Write (MB/s) | Lus ceeb toom |
HG2258 ntxiv rau Micron B37 | 256 GB ua | 64gb ua | 4 | 4 | 560 | 410 | Dram tsawg dua |
HG2258 ntxiv rau Micron B47 | 256 GB ua | 64gb ua | 4 | 4 | 560 | 430 | Dram tsawg dua |
HG2258 plus Hy V4 | 64-512 GB | 32/64 GB | 2-8 | 2-8 | 510-560 | 300-450 | Dram tsawg dua |
HG2258 plus Hy V5 | 128GB -1TB | 64gb ua | 4/8/16 | 4/8/16 | 450-560 | 300-490 | Dram tsawg dua |
HG2258 plus Hy V6 | 128GB -1TB | 64gb ua | 2/4/8/16 | 2/4/8/16 | 500-560 | 360-490 | Dram tsawg dua |
HG2258 plus YMTC JGS | 128GB -1TB | 32 GB ua | 4-32 | 4-32 | 540-560 | 425-510 | Dram tsawg dua |
HG2258 plus YMTC TAS | 256GB -1TB | 64gb ua | 4-16 | 4-16 | 540-560 | 480-500 | Dram tsawg dua |
HG2263 ntxiv rau YMTC JGS | 256GB -1TB | 32 GB ua | 8/16/32 | 8/16/32 | 2500 | 1300-2100 | Dram tsawg dua |
HG2263 plus YMTC TAS | 256GB -1TB | 64gb ua | 4/8/16 | 4/8/16 | 2300-2400 | 1400-2100 | Dram tsawg dua |
HG2262 plus Hy V6 | 512 GB -2TB | 64gb ua | 8/16/32 | 8/16/32 | 3500 | 2500-3100 | DDR4 / DDR3L |
HG2271 plus Hy V6 | 500 GB -1TB | 64gb ua | 8/16 | 8/16 | 1100 | 1000 | HOM C SSD |
HG2271 plus YMTC TAS | 500 GB -1TB | 64gb ua | 8/16 | 8/16 | 1100 | 1000 | HOM C SSD |
HG2273 plus Hy V6 | 500 GB -4TB | 64/128G | 8/16 | 8/16 | 1600 | 1500 | HOM C SSD |
Cim npe nrov: Controller Rau USB FLASH DRIVE, lag luam wholesale, nqe, tej, OEM
Xa kev nug







