
Ssd Drives
Peb yog cov kws tshaj lij kev pabcuam rau OEM SSDin Tuam Tshoj, Peb tuaj yeem txhawb nqa CKD SSD DRIVES, bulk SSDDRIEVS PCBA, OEM SSD Tsav nrog koj lub logo thiab cov kev daws teeb meem uas koj xav tau. Muaj ob qhov sib txawv ntawm cov txheej txheem sib txawv SSD, SATA III, PCI-Eand U2. Yog tias peb faib los ntawm qhov loj me, muaj 2.5in SSD, MSATA SSD thiab M.2 2280, 2260, 2242.
Ib txwm npaj SSD cov khoom uas peb muaj hauv qab no:
128GB 256GB 512GB 1TB rau 2.5inch SSD (PCBA tsis muaj rooj plaub) thiab M.2 SSD ob qho tib si hauv peb lub tsev hauv Hong Kong thiab Shen Zhen, thiab rau peb txhawb nqa pob khoom muag yog tias koj xav tau.
Specification:
Interface: SATA III 6Gbps / PCI-E
Kev ua tau zoo: nyeem nrawm ntawm 550 ~ 3500MB / s, sau nrawm ntawm 500 ~ 3000MB / s
Kev khiav hauj lwm kub: 0 mus rau 70 degree
Tag nrho cov khoom dhau CE / RoHS Certification
System: Win7/Win8/XP/Server 2003, Vista (SP1 and above), MAC OS X and Lin ux
2.5IN SATA SSD Solutions Muaj:
Product Description | Muaj peev xwm | Nyeem / Sau nrawm | Tus tswj | Flash | DRAM |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 120 GB | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 240 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 480gb ib | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 960gb ua | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB ua | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA/YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB ua | 550/400 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix/Micron B47R AA | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B37R / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB ua | 520/420 (MB/s) | SM2259XT2 | YMTC | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512gb ua | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 512gb ua | 520/450 (MB/s) | SM2259XT2 | 8A1B/Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB ib | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB ib | 560/480 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hynix | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB ib | 560/500 (MB/s) | SM2259XT2 | Micron B17A / B27A / Hauv xov tooj | N/A |
2.5 3D TLC SSD | 128 GB ua | 550/480 (MB/s) | SWB 2258H | Hauv TEL / Micro | 128M |
2.5 3D TLC SSD | 256 GB ua | 550/500 (MB/s) | SWB 2258H | Hauv TEL / Micro | 256M |
2.5 3D TLC SSD | 512gb ua | 550/500 (MB/s) | SWB 2258H | Hauv TEL / Micro | 512M |
2.5 3D TLC SSD | 1 TB ib | 550/500 (MB/s) | SWB 2258H | Hauv TEL / Micro | 1024M |
2.5 3D TLC SSD | 2 TB ib | 560/500 (MB/s) | SWB 2258H | Hauv TEL / Micro | 2048M |
2.5 QLC SSD | 2 TB ib | 560/500 (MB/s) | SWB 2259 XT | Hauv TEL | N/A |
2.5 hauv SATA | 128/120 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 128 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 128 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA *2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 128 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS * 2 * 2 lossis * 4 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 128 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 256/240 GB | 550/510 (MB/s) | HG2258 | D25G9TBX8EX239A*4 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 256 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA * 2 * 2 los yog * 4 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 256 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA*2*2 or*4 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 256 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS * 4 * 2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 256 GB ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*2*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 512gb ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25QFT8A1A DA 4*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 512gb ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H27QEG8M2A DA 4*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 512gb ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | JGS * 4 * 4 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 512gb ua | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*2 | SDR 32 MB |
2.5 hauv SATA | 1 TB ib | 550/510 (MB/s) | HG2258 | H25BFT8A1M*4*4 | SDR 32 MB |
M.2 SATA SSD Solutions muaj:
Product Description | Muaj peev xwm | Nyeem / Sau nrawm | Tus tswj | Flash | DRAM | |||
M.2 2242 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2242 SATA 3D TLC SSD | 512gb ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2242 SATA 3D TLC SSD | 128 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2242 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 128 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1B/8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 512gb ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | 8A1M | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 128 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 512gb ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01-E | JGS-CS0 | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 520/450 (MB/s) | SWB 2258XT | Hynix | SDR 32 MB | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 128 GB ua | 520/450 (MB/s) | SWB 2259 XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 256 GB ua | 520/470 (MB/s) | SWB 2259 XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 512gb ua | 520/470 (MB/s) | SM2258XT/SM2259XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 1 TB ib | 520/450 (MB/s) | SWB 2259 XT | HY/QLC/YMTC/IN TEL | N/A | |||
M.2 2280 SATA 3D TLC SSD | 2 TB ib | 520/450 (MB/s) | SWB 2259 XT | QLC/IN TEL | N/A |
MSATA SSD Solutions muaj:
Product Description | Muaj peev xwm | Nyeem / Sau nrawm | Tus tswj | Flash | DRAM |
MSATA SSD | 64gb ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
MSATA SSD | 128 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
MSATA SSD | 256 GB ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
MSATA SSD | 512gb ua | 500/450 (MB/s) | HG2258-S01 | 8A1A/8M2A | SDR 32 MB |
Peb SSD (lub xeev ruaj khov) siv Zoo tuag 3D TLC NAND WAFER uas tuaj yeem ua tau raws li kev ua tau zoo thiab kev ntseeg siab, Armed nrog SMI thiab HG Controller lossis Dram, Nws ua raws li SATAIII & PCI-E NVME cov qauv thiab sib haum nrog txhua hom khoos phis tawj, phau ntawv sau thiab laptops.
Txhawm rau kom ntseeg tau cov ntaub ntawv Kev Ncaj Ncees, ntau cov thev naus laus zis siab heev tau siv xws li kev tswj hwm qhov tsis zoo ntawm qhov thaiv, dynamic thiab zoo li qub hnav-leveling, thiab kev kho qhov yuam kev (ECC).
Peb qhov zoo:
● Nrog cov lus ua tus xa khoom rau cov khoom siv wafer, Zoo li Hynix, Micron, Toshiba, YMTC,
● Nrog Hongkong warehouse rau flash nco chips wholesales uas yog heev yooj yim rau muab thiab logistics,
● Nrog ntau tshaj 200engineers nyob rau hauv peb pab pawg neeg tuam txhab rau ob qho tib si kho vajtse thiab software kom tag nrho cov txheej txheem Autonomous thiab Controllable,
● Nrog pab pawg muag khoom hauv Shenzhen thiab Changsha uas tuaj yeem txhawb nqa kev pabcuam ceev,
● Cov khoom siv tseem ceeb rau cov lag luam wholesale flash nco cov khoom, peb tuaj yeem txhawb nqa los ntawm cov maub los, chips rau cov khoom tiav nrog kev tswj xyuas nruj. Txhawb nqa cov khoom muag pob khoom sib sau ua ke thiab tshuaj xyuas rau cov neeg siv khoom lag luam hauv Changsha kom txuag nqi zog thiab siv av, uas ua rau peb cov nqi sib tw ntau dua.
Cim npe nrov: ssd tsav, lag luam, nqe, ntau, OEM
Xa kev nug









